DACIA SANDEROSTEPWAY 1.0 TCE 90 EXPRESSION |

| Kilométrage | 10 Km |
| Couleur | VERT CEDRE |
| Mise en circulation | 31-07-2024 |
| Garantie | Garantie Constructeur jusqu'au 30-07-2027 ou 100 000 kms |
| Date départ garantie | 31-07-2024 |
| Énergie | ESSENCE |
| Boite | Manuelle |
| Puissance | 5 cv |
| Référence | 0479-0003169 |
| Prix HT | |
| TVA | |
| Consommation mixte | 5.00 l/100Km |
| Émissions CO2 combinées | 126 g/Km |